以下为奈雪的茶2019年1月的菜单,仅供参考。
*菜单仅作为个人开店时规划产品时参考使用。请勿抄袭品牌设计作品。
奈雪的茶菜单整理如下:
一、霸气鲜果茶
饮品名称 | 温度 | 售价/元 |
霸气草莓 | 冷/热 | 28 |
霸气橙子 | 冷/热 | 25 |
霸气绿柠檬 | 冷/热 | 17 |
霸气百香多多 | 冷 | 19 |
霸气西柚 | 冷/热 | 22 |
霸气缤果 | 冷 | 24 |
二、霸气芝士鲜果茶
饮品名称 | 温度 | 售价/元 |
霸气芝士草莓 | 冷/热 | 28 |
霸气芝士芒果 | 冷 | 28 |
三、芝士茗优茶
饮品名称 | 温度 | 售价/元 |
芝士阿里山初露 | 冷/热 | 芝士茶23/纯茶15 |
芝士茉莉毛尖 | 冷/热 | 芝士茶22/纯茶14 |
芝士玫瑰乌龙 | 冷/热 | 芝士茶25/纯茶16 |
芝士金色山脉 | 冷/热 | 芝士茶28/纯茶18 |
四、当季新品
饮品名称 | 温度 | 售价/元 |
霸气芝士车厘子 | 冷 | 33 |
冻顶鸳鸯 | 冷/热 | 24 |
霸气石榴 | 冷 | 28 |
五、珠宝鲜奶茶
饮品名称 | 温度 | 售价/元 |
鲜奶黑珍珠 | 冷/热 | 19 |
冻顶乌龙黑珍珠 | 冷/热 | 22 |
金色山脉黑珍珠 | 冷/热 | 22 |
香芋蜂蜜小圆宝 | 冷/热 | 22 |
六、冷泡茶
饮品名称 | 温度 | 售价/元 |
金蝉乌龙 | 冷 | 16 |
青心乌龙 | 冷 | 22 |
冻顶乌龙 | 冷 | 22 |
文章未经允许不得转载,授权转载请注明出处。
口碑好课