以下为鹿角巷2019年6月的菜单,仅供参考。
*菜单仅作为个人开店时规划产品时参考使用。请勿抄袭品牌设计作品。
经过比对,以下菜单应该是早期假鹿角巷奶茶店的菜单,不过也可以作为店内规划饮品分类和种类的参考。加盟开店请找品牌官方网站。
像这种假的品牌加盟,菜单根本不进行规划,里面的产品特别多,不利于门店销售。
一、脏脏茶系列
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
杨枝甘露 | * | 10 |
黑糖丸子 | * | 10 |
抹茶红豆 | * | 10 |
草莓脏脏 | * | 10 |
芒果脏脏 | * | 10 |
二、鲜奶果宝
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
草莓奶宝 | 10 | 12 |
黄桃奶宝 | 10 | 12 |
蓝莓奶宝 | 10 | 12 |
芒果奶宝 | 10 | 12 |
三、奶盖茶系列
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
四季春奶盖 | * | 12 |
招牌红玉奶盖 | * | 12 |
莓莓云顶奶霜 | * | 12 |
芝芝芒芒奶霜 | * | 12 |
四、真果粒奶茶系列
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
芒果真果粒奶茶 | 8 | 10 |
草莓真果粒奶茶 | 8 | 10 |
抹茶红豆奶茶 | 8 | 10 |
蓝莓真果粒奶茶 | 8 | 10 |
五、益菌多系列
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
原味菌 | * | 10 |
百香果益菌多 | * | 10 |
柠檬益菌多 | * | 10 |
芒果益菌多 | * | 10 |
六、水果茶系列
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
柠檬红玉茶 | * | 10 |
芭乐水果茶 | * | 10 |
满杯红西柚 | * | 10 |
柠檬百香果 | * | 10 |
金桔柠檬茶 | * | 10 |
七、果汁系列
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
草莓汁 | * | 5 |
柳橙汁 | * | 5 |
芒果汁 | * | 5 |
菠萝汁 | * | 5 |
酸梅汁 | * | 5 |
八、经典奶茶系列
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
珍珠奶茶 | 8 | 10 |
椰果奶茶 | 8 | 10 |
红豆奶茶 | 8 | 10 |
抹茶拿铁 | 8 | 10 |
血糯米奶茶 | 8 | 10 |
仙草奶茶 | 8 | 10 |
草莓奶茶 | 8 | 10 |
香芋奶茶 | 8 | 10 |
芒果奶茶 | 8 | 10 |
蓝莓奶茶 | 8 | 10 |
香草奶茶 | 8 | 10 |
九、潮流饮品系列
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
柠檬水 | * | 5 |
超级柳橙 | * | 8 |
十里桃花 | * | 8 |
金桔柠檬 | * | 8 |
百香果饮 | * | 8 |
深海之星 | * | 8 |
洛神之恋 | * | 12 |
蜂蜜柚子茶 | * | 12 |
金桔蜜柚 | * | 12 |
浪漫百香 | * | 10 |
十、手摇老酸奶
饮品名称 | 中杯价格/元 | 大杯价格/元 |
草莓老酸奶 | * | 10 |
蓝莓老酸奶 | * | 10 |
芒果老酸奶 | * | 10 |